8c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_zdrowotna DM 10 matematyka RY 103 j.angielski EZ 102 matematyka RY 103  
2 8:55- 9:40 matematyka RY 103 j.polski AB 37 biologia 31 j.niemiecki PG 106 matematyka RY 103
3 9:50-10:35 j.niemiecki PG 106 e_dla_bezp PF 26 fizyka aM 37 historia ZE 10 WOS ZE 10
4 10:45-11:30 chemia ES 33 WOS ZE 10 j.polski AB 36 j.polski AB 37 j.polski AB 37
5 11:50-12:35 j.polski AB 37 j.angielski EZ 102 geografia KJ 26 chemia ES 33 fizyka aM 37
6 12:55-13:40 historia ZE 10 zaj. wych. AB 33 WF-1/2 #8DC s.duża2
WF-2/2 #8cd s.duża1
WF-1/2 #8DC s.średnia
WF-2/2 #8cd s.duża2
j.angielski EZ 102
7 13:55-14:40 religia KI 29 WF-1/2 #8DC s.duża2
WF-2/2 #8cd s.duża1
    WF-1/2 #8DC siłownia
WF-2/2 #8cd s.duża1
8 14:50-15:35   informat 16      
Drukuj plan
wygenerowano 09.09.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum